Mới
CBS110-8PP-D-EU
Cisco Business CBS110-8PP-D-EU Unmanaged Switches
Thiết bị chuyển mạch CBS110-8PP-D-EU cung cấp giao diện 8 cổng gigabit, trong đó hỗ trợ tối đa 4 cổng PoE với tổng công suất 32W. Sản phẩm thuộc dòng switch không hỗ trợ quản trị, rất đơn giản để cài đặt và phù hợp với các văn phòng nhỏ không có nhân viên IT hoặc không hiểu biết quá nhiều về mạng.
Switch Cisco CBS110-8PP-D-EU vẫn cung cấp một số tính năng cao cấp như Chất lượng dịch vụ (QoS), phát hiện vòng lặp và chẩn đoán cáp giúp người dùng tối ưu hoạt động và khắc phục sự cố một cách đơn giản.
Thông số kỹ thuật.
Performance | |
Switching capacity in gigabits per second (Gbps) | 16 Gbps |
Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets) | 11.9 mpps |
General | |
Head-of-line (HOL) blocking | HOL blocking prevention |
MAC table | 2K addresses for CBS110-5T-D 8K addresses for all other models |
Jumbo frame | 9216 bytes |
Quality of Service (QoS) | 802.1p priority based, 4 hardware queues, priority queuing and Weighted Round-Robin (WRR) |
Loop detection | Helps discover loops in the network to avoid broadcast storms |
Cable diagnostics | Quickly identify and troubleshoot network cable faults and/or shorts |
Media-dependent interface | Automatic Media Dependent Interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X) |
Standards | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1p priority, Energy Efficient Ethernet, 802.3af, Power over Ethernet |
Hardware | |
Ports | 8 Gigabit Ethernet |
Power dedicated to PoE | 32W |
Number of ports that support PoE | 4 |
LEDs | Power, link/activity (cable diagnostics, loop detection), Gigabit, PoE, Max PoE, if present |
Cabling type | Category 5e or better |
Mounting options | Desktop, wall-mount or rack mount |
Physical security lock | Kensington lock slot |
Packet buffer | 2 Mbit |
Environmental | |
Unit dimensions (W x D x H) | 160 x 129 x 30 mm (6.30 x 4.07 x 1.18 in) |
weight | 0.55 kg (0.52 lb) |
Power | DC 12V, 1.0A |
System power consumption | 110V=5.1W 220V=5.29W |
Power consumption (with PoE) | 110V=38.02W 220V=38.2W |
Heat dissipation (BTU/hr) | 130.34 |
Operating temperature | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Storage temperature | –4° to 158°F (–20° to 70°C) |
Operating humidity | 10% to 90%, relative, noncondensing |
Storage humidity | 5% to 90%, relative, noncondensing |
Acoustic noise and Mean Time Between Failures (MTBF) | |
Fan (number) | Fanless |
MTBF at 25°C (hours) | 465,437 |
2,992,000 VNĐ
Chưa thuế: 2,720,000 VNĐ
- Stock: In Stock
- Model: CBS110-8PP-D-EU
Tags:
CBS110-8PP-D-EU